- 註冊時間
- 2013-10-18
- 最後登錄
- 2024-11-27
- 閱讀權限
- 200
- 積分
- 3672
- 精華
- 0
- 帖子
- 594
|
|
| 翠平山 (x62,y178) |
| 金剛洞‧北 (x-175,y217) |
| 紫金山 (x79,y-13) |
|
|
| | | | 滄州城 x-1,y124 陽谷縣 x-16,y115 石門 x-153,y-201 東京 x-76,y-178 東京 x29,y-17 東京 x-13,y122 宋家村 x-43,y97 鄆城 x72,y-82 東溪村 x-149,y123
|
|
| | | | 滄州城 x7,y2 陽谷縣 x-94,y121 石門 x-85,y-202 東京 x81,y-120 東京 x-76,y-118 東京 x-12,y106 宋家村 x-43,y81 鄆城 x41,y-82 東溪村 x-161,y144
|
|
| | | | 滄州城 x-53,y78 陽谷縣 x-34,y 172 石門 x-181,y -121 東京 x-23,y119 東京 x-66,y-166 東京 x97,y-181 桃花山 x18,y22 宋家村 x-137,y38 鄆城 x148,y-152 東溪村x161,y152
|
|
| | | | 滄州城 x-53,y-76 陽谷縣 x-17,y182 石門 x-160,y-132 東京 x-24,y105 東京 x94,y-19 東京 x-67,y-136 桃花山 x-36,y38 宋家村 x-147,y37 鄆城 x148,y-16 東溪村 x-157,y144
|
|
|
| | 滄洲道 | 張大娘(x-13,y-116) 左方 林大郎(x18,y157) 左方 | 白沙塢 | 魯來(x-12,y-18) 左下方 滄州土匪(x-207,y120) 大約 | 景陽岡 | 李義(x-194,y-151) 下方 墓地(x-70,y216) 左方 戰魂(x201,y143) 大約 白額虎(x141,y-112) 大約 | 翠平山 | 大官人(x-8,y-26) 右方 小刺部下(x110,y88) 上方 | 獨龍山 | 叛軍槍尉(x60,y-131) 大約 頑仙童(x-18,y31) 大約 | 蝙蝠洞 | 石頭怪(x23, y170) 大約 吸血蝠(x77,y127) 大約 | 金剛洞(北) | 猛火紅龍(x-22,y47) 大約 | 陽‧太極岩 | 林祥(x78,y55) 右方 | 紫金山 | 血剎野貓(x-134,y186) 大約 金砂採礦場(x-142,y-17) 左方 紫精石採石場(x216,y-18) 左方 紫玄寨(x162,y-211) 上方 | 野豬林 | 大官人(x-121,y145) 左方 小仙猴(x119,y81) 大約 惡野豬(x147,y-159) 大約 玉原石採石場(x10,y-88) 下方過橋 | 大草場 | 陳富(x-190,y146) 左方 桃木怪(x-182,y-176) 大約 桃木怪(x156,y-199) 大約 | 陰‧太極岩 | 凌天師(x-40,y-62) 上方 | 金剛洞(南) | 骷髏刀兵(x206,y-185) 大約 骷髏槍將(x-170,y-86) 大約(2F) | 白芽灣 北 | 小海星(x-9,y164) 大約 | 白芽灣南 | 封印柱紅(x-64,y-47) 右方 冰八爪魚(x58,y-47) 大約 | 白芽灣 東 | 冰八爪妖(x-173,y-187) 大約 紅殼龜(x168,y-196) 大約 |
|
| | | | | | |
| 白沙塢 | x174,y4 | 陽谷縣 | x-180,y85 | 石門 | x-138,y94 |
| 採礦等級 1 或以上 | |
| 滄州城 | x-208,y -47 | 景陽崗 | x-207,y7 | 陽谷縣 | x-180,y144 |
| 採礦等級 1 或以上 | |
| | 採礦等級 3 或以上 | |
| | 採礦等級 5 或以上 | |
| 東京 | x207,y-126 | 紫金山 | x-140,y-18 |
| 採礦等級 7 或以上 | | 珊瑚化石 |
| | 採礦等級 1 或以上 | |
| | 採礦等級 3 或以上 | |
| | 採礦等級 3 或以上 | |
| | 採礦等級 5 或以上 | |
| | 採礦等級 7 或以上 | |
| | 採礦等級 9 或以上 | 伐木 | |
| 滄州城 | x-128,y-49 | 滄州道 | x-76,y-202 | 翠屏山 (任務專用) | x-66,y-112 |
| | |
| 滄州城 | x-168,y-47 | 翠屏山 | x127,y-96 | 石門 | x-138,y43 |
| | |
| 石門 | x-139,y26 | 東京 | x185,y-5 | 大草場 | x133,y113 |
| | |
| | | |
| 景陽崗 | x-123,y-214 | 陽谷縣 | x-100,y86 |
| | 耕作 | |
| 滄州城 | x-117,y-68 | 景陽崗 | x-106,y-214 | 石門 | x-138,y62 | 廷安府路 | x-115,y168 |
| | |
| 滄州城 | x-198,y-68 | 陽谷縣 | x-139,y85 | 翠屏山 | x24,y-99 | 廷安府路 | x-108,y181 |
| | |
| 滄州城 | x-158,y-68 | 滄州道 | x-94,y-137 | 石門 | x-138,y11 | 東京 | x185,y-12 | 千里林 | x-183,-119 | 廷安府路 | x-181,y165 |
| | |
| 陽.太極岩 | x77,y139 | 東京 | x210,y-13 | 廷安府路 | x-181,y181 |
| |
|
|
|
|
|