- 註冊時間
 - 2013-10-18
 - 最後登錄
 - 2025-10-30
 - 閱讀權限
 - 200
 - 積分
 - 3786
 - 精華
 - 0
 - 帖子
 - 612
  
 
 
 
    
 | 
 |  -- 歷練之塔II - 魔關 --  |  
  |  | 魔關流程 : |  | 1 | 玩家在滄州(-69, 33)找找到入口。 |  | 2 | 無組隊限制, 副本級別限制3轉以上。 |  | 3 | 凡是進入關塔後都將被強制開生死狀以及收費50萬。死亡後進入副本, 任務將從新開始。 |  | 4 | 塔樓內每一樓都擁有不同任務, 必須完成任務後才能前往上一樓。 總共有九樓。 |  | 5 | 玩家必需通過前8樓任務才可到達第九樓 (寶箱层) 獲得3次機會開啟寶箱。一旦開啟了寶箱將隨機的獲得一樣寶物或機關。 |  | 6 | 第九樓擁有30個寶箱, 其中寶物包括了 : 
1 金錢 100W -500W 
2 經驗 500W -1000W 
3 朱武, 李逵,柴進,花榮,關勝,林沖,史進等字首珠 
4  各種職業的究極白虎武器(不能交易) 
5 新稱號「歷練魔關戰士」(不能交易, 如果已領取稱號,則給予金錢50W-100W); 
6 機關分別為 : 會冰封玩家 2 秒; 以及 什麼也沒有的空寶箱。  
  |  | 7 | 如果玩家購買了歷練之丸,使用後,能額外開啟歷練之塔魔關第9層的寶箱 2 個。 (此道具只能在歷練之塔魔關九層內使用) |  
  |   |  | 物品商店: (50點數) |  | 歷練之丸 - 使用後,能額外開啟歷練之塔魔關第9層的寶箱 2 個。 |  |   |  新字首能力值:  
http://www.108ol.com/content-362.aspx 
 |   |   |   |  | 升級武器相關NPC 東京城的究極白虎鑄造工匠(-114,-155) |  |   |  | 怪物資料 |  怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 100000  |  等級  | 350  | 物理防禦  | 16000  |  需要殺死怪物數  | 6  | 魔法攻擊  | 60000  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 14000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 40000  |  生命值  | 3600000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 1500000  | 是否Boss  | 否  |  特殊能力:  | 以技能轟雷進行攻擊。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 160000  |  等級  | 350  | 物理防禦  | 24000  |  需要殺死怪物數  | 6  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 40000  |  生命值  | 2700000  | 迴避率  | 10000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 200000  |  等級  | 350  | 物理防禦  | 16000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 100000  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 45000000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 600000  | 是否Boss  | 是  |  特殊能力:  | 會使用技能一閃。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 153000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 24000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 14000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 40000  |  生命值  | 3150000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 140000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 12000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 100000  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 40000  |  生命值  | 4050000  | 迴避率  | 10000  |  法力值  | 1200000  | 是否Boss  | 否  |  特殊能力:  | 攻擊較低,攻擊過程中有一定幾率石化敵人。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 200000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 18000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 100000  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 21000000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 1500000  | 是否Boss  | 是  |  特殊能力:  | 有一定幾率能使用技能讓一定范圍內的敵人進入石化狀態。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 156000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 12000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 3600000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 158000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 13000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4500000  | 迴避率  | 10000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 160000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 14000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 14000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 5400000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 260000  |  等級  | 355  | 物理防禦  | 22000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 81000000  | 迴避率  | 20000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 是  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 160000  |  等級  | 360  | 物理防禦  | 13000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 4500000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 160000  |  等級  | 360  | 物理防禦  | 14000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 14000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 4500000  | 迴避率  | 10000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 220000  |  等級  | 360  | 物理防禦  | 22000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 60000  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 51000000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 600000  | 是否Boss  | 是  |  特殊能力:  | 有一定幾率能使用技能讓一定范圍內的敵人進入迷惑狀態。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 156000  |  等級  | 360  | 物理防禦  | 13000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 30000  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4500000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 150000  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 162000  |  等級  | 360  | 物理防禦  | 14000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 40000  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 14000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 70000  |  生命值  | 4650000  | 迴避率  | 10000  |  法力值  | 240000  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 220000  |  等級  | 360  | 物理防禦  | 22000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 60000  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 54000000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 600000  | 是否Boss  | 是  |  特殊能力:  | 有一定幾率能使用技能讓一定范圍內的敵人進入中毒狀態。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 160000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 13000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4050000  | 迴避率  | 26000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 164000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 14000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 11000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4500000  | 迴避率  | 26000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 156000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 16000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 20000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4650000  | 迴避率  | 26000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 240000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 18000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 3600000  | 迴避率  | 30000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  |  |  特殊能力:  | 物理攻擊較高  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 170000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 13000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 14000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4050000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 90000  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 156000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 16000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 被動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4650000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 90000  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 180000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 16000  |  需要殺死怪物數  | 10  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 11000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 60000  |  生命值  | 4500000  | 迴避率  | 16000  |  法力值  | 60000  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 260000  |  等級  | 365  | 物理防禦  | 24000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 16000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 80000  |  生命值  | 114000000  | 迴避率  | 30000  |  法力值  | 450000  | 是否Boss  |  |  特殊能力:  | 會使用輔助技能兵車行。  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 180000  |  等級  | 370  | 物理防禦  | 40000  |  需要殺死怪物數  | 3  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 10000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 70000  |  生命值  | 8640000  | 迴避率  | 20000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 180000  |  等級  | 370  | 物理防禦  | 0  |  需要殺死怪物數  | 3  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 2000000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 70000  |  生命值  | 8640000  | 迴避率  | 20000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 180000  |  等級  | 370  | 物理防禦  | 2000000  |  需要殺死怪物數  | 3  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 0  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 70000  |  生命值  | 8640000  | 迴避率  | 20000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 180000  |  等級  | 370  | 物理防禦  | 0  |  需要殺死怪物數  | 3  | 魔法攻擊  | 0  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 0  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 70000  |  生命值  | 8640000  | 迴避率  | 100000  |  法力值  | 0  | 是否Boss  | 否  |  
 怪物名稱:  |  | 物理攻擊  | 300000  |  等級  | 370  | 物理防禦  | 200000  |  需要殺死怪物數  | 1  | 魔法攻擊  | 160000  |  種類  | 主動  | 魔法防禦  | 140000  |  重生時間  | 60秒  | 命中率  | 120000  |  生命值  | 204000000  | 迴避率  | 20000  |  法力值  | 2999700  | 是否Boss  |  |  特殊能力:  | 會使用技能火牙、燎原火,輔助技能兵車行。  |  
  
 |   |  
  |   
  |  
  
 |   
 
  
 |