| 英雄名稱 | 英雄等級 | 生命 | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | 刷新時間(毫秒) | 掉落 | 掉落表1(數量1) | 掉落表2(數量2) | 
| 天傷星﹡武松 | 650  | 80000000  | 3420000  | 2700000  | 9500000  | 4750000  | 30000  | 表1 | 英雄拳套 | 英雄大補丹 | 
| 天貴星﹡柴進 | 650  | 80000000  | 3420000  | 2940000  | 9900000  | 4950000  | 30000  | 表1 | 英雄護心鏡 | 英雄金創藥 | 
| 天雄星﹡林沖 | 650  | 80000000  | 3420000  | 3180000  | 10300000  | 5150000  | 30000  | 表1 | 英雄八卦 | 英雄續命丹 | 
| 天速星﹡戴宗 | 660  | 100000000  | 5000000  | 3340000  | 8900000  | 4450000  | 30000  | 表1 | 英雄法袍 | 白銀傳說石 | 
| 天微星﹡史進 | 660  | 100000000  | 5000000  | 3160000  | 8600000  | 4300000  | 30000  | 表1 | 英雄卡套 | 青銅傳說石 | 
| 地勇星﹡孫立 | 660  | 100000000  | 5000000  | 4200000  | 7000000  | 3500000  | 30000  | 表1 | 英雄大刀 | 黃金傳說石 | 
| 地羈星﹡曹正 | 670  | 120000000  | 6000000  | 1680000  | 2800000  | 1400000  | 30000  | 表1 | 英雄匕首 | 英雄鏡盾 | 
| 地猖星﹡孔明 | 670  | 120000000  | 6000000  | 2820000  | 4700000  | 2350000  | 30000  | 表1 | 英雄皮甲 | 英雄水晶球 | 
| 地數星﹡孫新 | 670  | 120000000  | 6000000  | 540000  | 900000  | 450000  | 30000  | 表1 | 英雄魔甲 | 英雄魔劍 | 
| 地耗星﹡白勝 | 680  | 130000000  | 7000000  | 180000  | 300000  | 150000  | 30000  | 表1 | 英雄護符 | 英雄魔鏡 | 
| 地魔星﹡宋萬 | 680  | 130000000  | 7000000  | 1620000  | 2700000  | 1350000  | 30000  | 表1 | 英雄巨盾 | 英雄黃金甲 | 
| 地暴星﹡鮑旭 | 680  | 130000000  | 7000000  | 2940000  | 4900000  | 2450000  | 60000  | 表1 | 英雄寶劍 | 英雄靈芝 | 
| 地滿星﹡孟康 | 695  | 150000000  | 8020000  | 2340000  | 3900000  | 1950000  | 60000  | 表1 | 英雄金槍 | 英雄何首烏 | 
| 地角星﹡鄒潤 | 695  | 150000000  | 8020000  | 1140000  | 1900000  | 950000  | 60000  | 表1 | 英雄耐力丹 | 英雄不死鳥羽毛 | 
| 天閑星﹡公孫勝 | 695  | 150000000  | 8020000  | 4300000  | 10500000  | 5250000  | 60000  | 表1 | 英雄大補丹 | 英雄月牙鏟 | 
| 地文星﹡蕭讓 | 710  | 170000000  | 8820000  | 3780000  | 6300000  | 3150000  | 60000  | 表1 | 英雄金創藥 | 英雄金絲服 | 
| 地妖星﹡杜遷 | 710  | 150000000  | 8820000  | 1560000  | 2600000  | 1300000  | 60000  | 表1 | 英雄續命丹 | 英雄魔手甲 | 
| 天暴星﹡解珍 | 710  | 170000000  | 8820000  | 4500000  | 7500000  | 3750000  | 60000  | 表1 | 白銀傳說石 | 英雄魔晶石 | 
| 地理星﹡陶宗旺 | 720  | 340000000  | 9120000  | 2040000  | 3400000  | 1700000  | 60000  | 表1 | 青銅傳說石 | 三尖兩刃刀 | 
| 天孤星﹡魯智深 | 720  | 360000000  | 9120000  | 5760000  | 9600000  | 4800000  | 60000  | 表1 | 黃金傳說石 | 劈風刀 | 
| 地明星﹡馬麟 | 720  | 420000000  | 9120000  | 2520000  | 4200000  | 2100000  | 60000  | 表1 | 英雄鏡盾 | 青龍偃月刀 | 
| 地英星﹡彭妃 | 730  | 360000000  | 11880000  | 3960000  | 6600000  | 3300000  | 60000  | 表1 | 英雄水晶球 | 玄女天書卷一 | 
| 地空星﹡周通 | 730  | 230000000  | 11880000  | 1380000  | 2300000  | 1150000  | 90000  | 表1 | 英雄魔劍 | 金鈴吊掛 | 
| 地退星﹡童猛 | 730  | 400000000  | 11880000  | 4400000  | 4000000  | 2000000  | 90000  | 表1 | 英雄魔鏡 | 英雄八卦劍 | 
| 地進星﹡童威 | 740  | 410000000  | 12380000  | 2460000  | 4100000  | 2050000  | 90000  | 表1 | 英雄黃金甲 | 英雄銅鏡鎧 | 
| 地僻星﹡李忠 | 790  | 940000000  | 12380000  | 1440000  | 2400000  | 1200000  | 90000  | 表1 | 英雄靈芝 | 七色彩石 | 
| 地魁星﹡朱武 | 790  | 820000000  | 12960000  | 4320000  | 7200000  | 3600000  | 90000  | 表1 | 英雄何首烏 | 精鋼毒蠍弓 | 
| 地強星﹡燕順 | 790  | 990000000  | 10620000  | 3540000  | 5900000  | 2950000  | 90000  | 表1 | 英雄不死鳥羽毛 | 黃金蠍子劍 | 
| 地壯星﹡孫二娘 | 790  | 860000000  | 8080000  | 3600000  | 600000  | 300000  | 90000  | 表1 | 英雄月牙鏟 | 白銀鱗片甲 | 
| 天勇星﹡關勝 | 750  | 1040000000  | 12720000  | 5240000  | 10400000  | 5200000  | 90000  | 表1 | 英雄金絲服 | 英雄鐵指環 | 
| 天機星﹡吳用 | 760  | 1060000000  | 12080000  | 6360000  | 10600000  | 5300000  | 90000  | 表1 | 英雄魔手甲 | 英雄飛刀 | 
| 天異星﹡劉唐 | 760  | 880000000  | 12840000  | 5280000  | 8800000  | 4400000  | 90000  | 表1 | 英雄魔晶石 | 英雄護盾 | 
| 地賊星﹡時遷 | 760  | 200000000  | 12000000  | 1200000  | 200000  | 100000  | 90000  | 表1 | 三尖兩刃刀 | 照夜玉獅子 | 
| 天哭星﹡解寶 | 770  | 740000000  | 13320000  | 4440000  | 7400000  | 3700000  | 90000  | 表1 | 劈風刀 | 巨石拳套 | 
| 地狗星﹡段景住 | 800  | 1800000000  | 18000000  | 9000000  | 1000000  | 5000000  | 360000  | 表2 | 青龍偃月刀 | 戰鼓 | 
| 地劣星﹡王定六 | 770  | 500000000  | 9000000  | 300000  | 500000  | 250000  | 90000  | 表1 | 玄女天書卷一 | 極.英雄耐力丹 | 
| 地丑星﹡石勇 | 810  | 1800000000  | 38000000  | 1600000  | 10000000  | 5000000  | 720000  | 表2 | 金鈴吊掛 | 英雄白銀鎧 | 
| 天殺星﹡李逵 | 810  | 1870000000  | 35660000  | 15220000  | 8700000  | 7350000  | 720000  | 表2 | 英雄八卦劍 | 英雄經驗丹 | 
| 地慧星﹡扈三娘 | 810  | 1800000000  | 36000000  | 16000000  | 5000000  | 6500000  | 720000  | 表2 | 英雄銅鏡鎧 | 白金傳說石 | 
| 天滿星﹡朱仝 | 810  | 1970000000  | 37460000  | 15820000  | 9700000  | 9850000  | 720000  | 表2 | 七色彩石 | 極致.英雄耐力丹 | 
| 精鋼毒蠍弓 | ||||||||||
| 黃金蠍子劍 | ||||||||||
| 白銀鱗片甲 | ||||||||||
| 英雄鐵指環 | ||||||||||
| 英雄飛刀 | ||||||||||
| 英雄護盾 | ||||||||||
| 照夜玉獅子 | ||||||||||
| 巨石拳套 | ||||||||||
| 戰鼓 | ||||||||||
| 極.英雄耐力丹 | ||||||||||
| 英雄白銀鎧 | ||||||||||
| 英雄經驗丹 | 
| 歡迎光臨 熱血水滸歷險 (http://108ol.com/) | Powered by Discuz! X2.5 |